型號 | DH-DSS-H8900 | |
系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX系統(tǒng) |
電源 | 配置1+1 RPS高效白金電源,支持熱插拔。創(chuàng)新的采用了電源模塊直插主板的連接方式,消除傳統(tǒng)電源外框單點故障,支持電源冷備份技術(shù),綠色節(jié)能,支持高壓直流供電 | |
風(fēng)扇 | 配置8個超高速智能調(diào)節(jié)靜音風(fēng)扇 | |
內(nèi)存 | 配置16G DDR4 ECC REG 內(nèi)存,24根內(nèi)存插槽zui大可擴展至1.5TB內(nèi)存 | |
機箱 | 標(biāo)準(zhǔn)1U機架式 | |
VGA | 后置1個VGA接口 | |
數(shù)據(jù)管理 | 硬盤個數(shù) | 配置2塊1T 3.5吋 6Gb SAS熱插拔硬盤 |
硬盤安裝 | 配置獨立硬盤支架,支持硬盤熱插拔,支持3.5/2.5 寸 SAS/SATA /SSD硬盤混插 | |
硬盤模式 | 配置1塊2GB緩存獨立RAID卡芯片板卡,支持RAID 0,1,10,5,50,6,60等多種級別RAID。 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 網(wǎng)口個數(shù) | 配置4個千兆以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)口特性 | 支持網(wǎng)絡(luò)喚醒,網(wǎng)絡(luò)冗余,負(fù)載均衡 | |
其他 | 電源 | 配置2個550W RPS高效白金電源 |
整機功耗 | 滿配zui大不超過350W | |
工作環(huán)境溫度 | 工作時10℃~35℃(50℉~95℉) | |
工作環(huán)境濕度 | 工作時35%~80% RH | |
儲存環(huán)境溫度 | 存儲-40℃~55℃(-40℉~131℉) | |
儲存環(huán)境濕度 | 運輸存儲20%~93% RH | |
振動 | 頻率5Hz~150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm | |
沖擊 | 峰值加速度150m/s2~300m/s2,持續(xù)時間≤11ms | |
碰撞 | 峰值加速度100m/s2~150m/s2,次數(shù)1000次內(nèi) | |
工作海拔 | 服務(wù)器工作zui大海拔高度不超過3000米,避免陽光直射。 | |
整機尺寸 | 43.5mm(高)x 432mm(寬)x770mm(深) | |
重量(不帶包裝) | 硬盤滿配時zui大不超過35千克(不含導(dǎo)軌) | |
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)機架式導(dǎo)軌安裝 | |
二次開發(fā) | 提供平臺SDK、Webservice、REST接口 | |
管理功能 | 管理功能 | 集成BMC芯片,支持IPMI2.0和KVM Over IP高級管理功能 |
瀏覽本商品的用戶最終還購買了
內(nèi)蒙古載??萍加邢薰菊少徤坛?/p>